
柳貴博の能力値


オフェンスセンス | 72 |
ボールコントロール | 75 |
ドリブル | 80 |
ボールキープ | 81 |
グラウンダーパス | 75 |
フライパス | 82 |
決定力 | 66 |
ヘディング | 76 |
プレースキック | 64 |
カーブ | 70 |
スピード | 80 |
瞬発力 | 78 |
キック力 | 75 |
ジャンプ | 80 |
フィジカルコンタクト | 84 |
ボディコントロール | 76 |
スタミナ | 79 |
ディフェンスセンス | 74 |
ボール奪取 | 74 |
アグレッシブネス | 74 |
逆足頻度 | 2 |
逆足精度 | 2 |
コンディション安定度 | 4 |
怪我耐性 | 2 |
柳貴博のスキル
なし
柳貴博の長所
なし
柳貴博のプレースタイル
なし