
能力値
総合値 | 82 |
レベル | 49/49 |
オフェンスセンス | 84 |
ボールコントロール | 73 |
ドリブル | 79 |
ボールキープ | 71 |
グラウンダーパス | 71 |
フライパス | 71 |
決定力 | 81 |
ヘディング | 82 |
プレースキック | 78 |
カーブ | 62 |
スピード | 89 |
瞬発力 | 83 |
キック力 | 80 |
ジャンプ | 90 |
フィジカルコンタクト | 77 |
ボディコントロール | 73 |
スタミナ | 80 |
ディフェンスセンス | 60 |
ボール奪取 | 61 |
アグレッシブネス | 66 |
逆足頻度 | 2 |
逆足精度 | 3 |
コンディション安定度 | 4 |
怪我耐性 | 2 |
スキル
シザーズ
コントロールループ
アクロバティックシュート
PKキッカー
チェイシング
長所
なし
プレースタイル
ラインブレイカー
契約更新
コスト | 2 |
GP | 290 |
myClubコイン | 10 |
ポジション適正値
CF | 82 |
ST | 76 |
RWG | 71 |
LWG | 71 |
OMF | 72 |
RMF | 70 |
LMF | 73 |
CMF | 66 |
DMF | 68 |
RSB | 72 |
LSB | 72 |
CB | 65 |
GK | 40 |
確定スカウト
北海道コンサドーレ札幌+オフェンスセンス