
能力値
総合値 | 78 |
レベル | 70/70 |
オフェンスセンス | 67 |
ボールコントロール | 74 |
ドリブル | 72 |
グラウンダーパス | 77 |
フライパス | 76 |
決定力 | 68 |
プレースキック | 68 |
カーブ | 66 |
ヘディング | 77 |
ディフェンスセンス | 74 |
ボール奪取 | 82 |
キック力 | 77 |
スピード | 77 |
瞬発力 | 78 |
ボディコントロール | 77 |
フィジカルコンタクト | 83 |
ジャンプ | 82 |
スタミナ | 84 |
逆足頻度 | 2 |
逆足精度 | 2 |
コンディション安定度 | 3 |
ケガ耐性 | 1 |
スキル
マンマーク
チェイシング
プレースタイル
アンカー
契約更新
コスト | 2 |
GP | 350 |
myClubコイン | 10 |
ポジション適正値
CF | 62 |
ST | 66 |
RWG | 64 |
LWG | 64 |
OMF | 69 |
RMF | 66 |
LMF | 66 |
CMF | 78 |
DMF | 75 |
RSB | 73 |
LSB | 73 |
CB | 73 |
GK | 40 |