
小野伸二の能力値


オフェンスセンス | 68 |
ボールコントロール | 88 |
ドリブル | 75 |
ボールキープ | 74 |
グラウンダーパス | 84 |
フライパス | 77 |
決定力 | 67 |
ヘディング | 66 |
プレースキック | 72 |
カーブ | 73 |
スピード | 60 |
瞬発力 | 58 |
キック力 | 65 |
ジャンプ | 62 |
フィジカルコンタクト | 64 |
ボディコントロール | 70 |
スタミナ | 61 |
ディフェンスセンス | 58 |
ボール奪取 | 56 |
アグレッシブネス | 51 |
逆足頻度 | 4 |
逆足精度 | 4 |
コンディション安定度 | 2 |
怪我耐性 | 1 |
小野伸二のスキル
ダブルタッチ |
ルーレット |
軸裏ターン |
足裏コントロール |
コントロールループ |
ワンタッチパス |
スルーパス |
バックスピンロブ |
アウトスピンキック |
低弾道ロブ |
小野伸二の長所
グラウンダーパス
小野伸二のプレースタイル
ナンバー10