菅野孝憲の能力値


オフェンスセンス | 48 |
ボールコントロール | 65 |
ドリブル | 66 |
ボールキープ | 63 |
グラウンダーパス | 70 |
フライパス | 71 |
決定力 | 50 |
ヘディング | 64 |
プレースキック | 57 |
カーブ | 60 |
スピード | 74 |
瞬発力 | 78 |
キック力 | 77 |
ジャンプ | 83 |
フィジカルコンタクト | 75 |
ボディコントロール | 79 |
スタミナ | 64 |
ディフェンスセンス | 64 |
ボール奪取 | 59 |
アグレッシブネス | 55 |
GKセンス | 81 |
キャッチング | 76 |
クリアリング | 79 |
コラプシング | 80 |
ディフレクティング | 79 |
逆足頻度 | 2 |
逆足精度 | 2 |
コンディション安定度 | 6 |
怪我耐性 | 3 |
菅野孝憲のスキル
低弾道パントキック |
PKストッパー |
闘争心 |
菅野孝憲の長所
なし
菅野孝憲のプレースタイル
攻撃的GK