

能力値
オフェンスセンス | 76 |
ボールコントロール | 80 |
ドリブル | 75 |
ボールキープ | 73 |
グラウンダーパス | 74 |
フライパス | 69 |
決定力 | 81 |
ヘディング | 78 |
プレースキック | 74 |
カーブ | 73 |
スピード | 73 |
瞬発力 | 81 |
キック力 | 79 |
ジャンプ | 82 |
フィジカルコンタクト | 75 |
ボディコントロール | 81 |
スタミナ | 74 |
ディフェンスセンス | 57 |
ボール奪取 | 61 |
アグレッシブネス | 63 |
逆足頻度 | 4 |
逆足精度 | 4 |
コンディション安定度 | 6 |
怪我耐性 | 1 |
スキル
コントロールループ
アクロバティックシュート
ワンタッチシュート
PKキッカー
長所
なし
プレースタイル
ポストプレイヤー