
能力値
総合値 | 78 |
レベル | 44/44 |
オフェンスセンス | 80 |
ボールコントロール | 80 |
ドリブル | 70 |
グラウンダーパス | 68 |
フライパス | 68 |
決定力 | 82 |
プレースキック | 67 |
カーブ | 63 |
ヘディング | 82 |
ディフェンスセンス | 54 |
ボール奪取 | 56 |
キック力 | 84 |
スピード | 74 |
瞬発力 | 69 |
ボディコントロール | 80 |
フィジカルコンタクト | 87 |
ジャンプ | 76 |
スタミナ | 70 |
逆足頻度 | 4 |
逆足精度 | 4 |
コンディション安定度 | 2 |
ケガ耐性 | 1 |
スキル
ヘッダー
ライジングシュート
アクロバティックシュート
ワンタッチシュート
マリーシア
闘争心
契約更新
コスト | 7 |
GP | 620 |
myClubコイン | 10 |
ポジション適正値
CF | 78 |
ST | 70 |
RWG | 66 |
LWG | 66 |
OMF | 67 |
RMF | 61 |
LMF | 61 |
CMF | 62 |
DMF | 64 |
RSB | 63 |
LSB | 63 |
CB | 60 |
GK | 40 |