
能力値
総合値 | 78 |
レベル | 64/64 |
オフェンスセンス | 67 |
ボールコントロール | 76 |
ドリブル | 75 |
グラウンダーパス | 78 |
フライパス | 82 |
決定力 | 70 |
プレースキック | 87 |
カーブ | 88 |
ヘディング | 76 |
ディフェンスセンス | 73 |
ボール奪取 | 72 |
キック力 | 81 |
スピード | 75 |
瞬発力 | 72 |
ボディコントロール | 71 |
フィジカルコンタクト | 75 |
ジャンプ | 81 |
スタミナ | 75 |
逆足頻度 | 2 |
逆足精度 | 2 |
コンディション安定度 | 5 |
ケガ耐性 | 3 |
スキル
バックスピンロブ
ピンポイントクロス
プレースタイル
ビルドアップ
契約更新
コスト | 2 |
GP | 330 |
myClubコイン | 10 |
ポジション適正値
CF | 63 |
ST | 66 |
RWG | 64 |
LWG | 64 |
OMF | 67 |
RMF | 66 |
LMF | 69 |
CMF | 68 |
DMF | 74 |
RSB | 70 |
LSB | 72 |
CB | 78 |
GK | 40 |