
能力値
総合値 | 72 |
レベル | 39/39 |
オフェンスセンス | 66 |
ボールコントロール | 86 |
ドリブル | 75 |
グラウンダーパス | 84 |
フライパス | 77 |
決定力 | 67 |
プレースキック | 72 |
カーブ | 74 |
ヘディング | 67 |
ディフェンスセンス | 58 |
ボール奪取 | 56 |
キック力 | 63 |
スピード | 62 |
瞬発力 | 62 |
ボディコントロール | 70 |
フィジカルコンタクト | 64 |
ジャンプ | 64 |
スタミナ | 61 |
逆足頻度 | 4 |
逆足精度 | 4 |
コンディション安定度 | 3 |
ケガ耐性 | 1 |
スキル
ダブルタッチ
ルーレット
足裏コントロール
ワンタッチパス
バックスピンロブ
アウトスピンキック
プレースタイル
ナンバー10
契約更新
コスト | 2 |
GP | 270 |
myClubコイン | 10 |
ポジション適正値
CF | 61 |
ST | 65 |
RWG | 60 |
LWG | 60 |
OMF | 72 |
RMF | 59 |
LMF | 62 |
CMF | 70 |
DMF | 69 |
RSB | 58 |
LSB | 58 |
CB | 50 |
GK | 40 |