
能力値
総合値 | 80 |
レベル | 77/77 |
オフェンスセンス | 73 |
ボールコントロール | 76 |
ドリブル | 78 |
グラウンダーパス | 74 |
フライパス | 82 |
決定力 | 71 |
プレースキック | 74 |
カーブ | 77 |
ヘディング | 73 |
ディフェンスセンス | 65 |
ボール奪取 | 68 |
キック力 | 85 |
スピード | 81 |
瞬発力 | 84 |
ボディコントロール | 76 |
フィジカルコンタクト | 77 |
ジャンプ | 79 |
スタミナ | 81 |
逆足頻度 | 1 |
逆足精度 | 1 |
コンディション安定度 | 4 |
ケガ耐性 | 2 |
スキル
ライジングシュート
チェイシング
プレースタイル
チャンスメイカー
契約更新
コスト | 2 |
GP | 360 |
myClubコイン | 10 |
ポジション適正値
CF | 67 |
ST | 71 |
RWG | 69 |
LWG | 71 |
OMF | 73 |
RMF | 71 |
LMF | 80 |
CMF | 70 |
DMF | 72 |
RSB | 73 |
LSB | 73 |
CB | 65 |
GK | 40 |