
能力値
総合値 | 79 |
レベル | 62/62 |
オフェンスセンス | 80 |
ボールコントロール | 77 |
ドリブル | 79 |
グラウンダーパス | 71 |
フライパス | 65 |
決定力 | 80 |
プレースキック | 67 |
カーブ | 72 |
ヘディング | 78 |
ディフェンスセンス | 53 |
ボール奪取 | 54 |
キック力 | 80 |
スピード | 85 |
瞬発力 | 82 |
ボディコントロール | 80 |
フィジカルコンタクト | 81 |
ジャンプ | 76 |
スタミナ | 77 |
逆足頻度 | 2 |
逆足精度 | 2 |
コンディション安定度 | 4 |
ケガ耐性 | 2 |
スキル
なし
プレースタイル
なし
契約更新
コスト | 4 |
GP | 420 |
myClubコイン | 10 |
ポジション適正値
CF | 78 |
ST | 79 |
RWG | 70 |
LWG | 74 |
OMF | 73 |
RMF | 72 |
LMF | 72 |
CMF | 66 |
DMF | 67 |
RSB | 68 |
LSB | 68 |
CB | 59 |
GK | 40 |