
能力値
総合値 | 79 |
レベル | 63/63 |
オフェンスセンス | 79 |
ボールコントロール | 83 |
ドリブル | 84 |
グラウンダーパス | 80 |
フライパス | 73 |
決定力 | 66 |
プレースキック | 73 |
カーブ | 74 |
ヘディング | 66 |
ディフェンスセンス | 50 |
ボール奪取 | 45 |
キック力 | 79 |
スピード | 83 |
瞬発力 | 88 |
ボディコントロール | 82 |
フィジカルコンタクト | 65 |
ジャンプ | 79 |
スタミナ | 79 |
逆足頻度 | 3 |
逆足精度 | 3 |
コンディション安定度 | 6 |
ケガ耐性 | 3 |
スキル
ルーレット
アウトスピンキック
プレースタイル
ウイングストライカー
契約更新
コスト | 3 |
GP | 330 |
myClubコイン | 10 |
ポジション適正値
CF | 74 |
ST | 79 |
RWG | 76 |
LWG | 76 |
OMF | 79 |
RMF | 79 |
LMF | 79 |
CMF | 76 |
DMF | 71 |
RSB | 69 |
LSB | 69 |
CB | 52 |
GK | 40 |