
能力値
総合値 | 76 |
レベル | 72/72 |
オフェンスセンス | 74 |
ボールコントロール | 73 |
ドリブル | 80 |
グラウンダーパス | 70 |
フライパス | 70 |
決定力 | 73 |
プレースキック | 67 |
カーブ | 65 |
ヘディング | 75 |
ディフェンスセンス | 47 |
ボール奪取 | 55 |
キック力 | 80 |
スピード | 87 |
瞬発力 | 83 |
ボディコントロール | 76 |
フィジカルコンタクト | 82 |
ジャンプ | 90 |
スタミナ | 78 |
逆足頻度 | 2 |
逆足精度 | 2 |
コンディション安定度 | 3 |
ケガ耐性 | 2 |
スキル
なし
プレースタイル
ラインブレイカー
契約更新
コスト | 2 |
GP | 350 |
myClubコイン | 10 |
ポジション適正値
CF | 76 |
ST | 75 |
RWG | 69 |
LWG | 69 |
OMF | 71 |
RMF | 70 |
LMF | 73 |
CMF | 66 |
DMF | 66 |
RSB | 69 |
LSB | 69 |
CB | 60 |
GK | 40 |