
能力値
総合値 | 80 |
レベル | 47/47 |
オフェンスセンス | 70 |
ボールコントロール | 78 |
ドリブル | 76 |
ボールキープ | 75 |
グラウンダーパス | 81 |
フライパス | 88 |
決定力 | 71 |
ヘディング | 77 |
プレースキック | 89 |
カーブ | 89 |
スピード | 76 |
瞬発力 | 73 |
キック力 | 83 |
ジャンプ | 82 |
フィジカルコンタクト | 78 |
ボディコントロール | 73 |
スタミナ | 77 |
ディフェンスセンス | 76 |
ボール奪取 | 75 |
アグレッシブネス | 74 |
逆足頻度 | 2 |
逆足精度 | 2 |
コンディション安定度 | 5 |
怪我耐性 | 3 |
スキル
バックスピンロブ
ピンポイントクロス
長所
フライパス+
プレースタイル
ビルドアップ
契約更新
コスト | 2 |
GP | 290 |
myClubコイン | 10 |
ポジション適正値
CF | 65 |
ST | 68 |
RWG | 67 |
LWG | 67 |
OMF | 69 |
RMF | 67 |
LMF | 70 |
CMF | 71 |
DMF | 78 |
RSB | 72 |
LSB | 74 |
CB | 80 |
GK | 40 |