
能力値
総合値 | 82 |
レベル | 52/52 |
オフェンスセンス | 69 |
ボールコントロール | 76 |
ドリブル | 76 |
ボールキープ | 71 |
グラウンダーパス | 77 |
フライパス | 78 |
決定力 | 67 |
ヘディング | 82 |
プレースキック | 69 |
カーブ | 67 |
スピード | 82 |
瞬発力 | 78 |
キック力 | 79 |
ジャンプ | 88 |
フィジカルコンタクト | 83 |
ボディコントロール | 77 |
スタミナ | 80 |
ディフェンスセンス | 79 |
ボール奪取 | 77 |
アグレッシブネス | 75 |
逆足頻度 | 2 |
逆足精度 | 2 |
コンディション安定度 | 4 |
怪我耐性 | 2 |
スキル
なし
長所
なし
プレースタイル
オーバーラップ
契約更新
コスト | 2 |
GP | 300 |
myClubコイン | 10 |
ポジション適正値
CF | 64 |
ST | 67 |
RWG | 66 |
LWG | 66 |
OMF | 67 |
RMF | 67 |
LMF | 67 |
CMF | 68 |
DMF | 72 |
RSB | 76 |
LSB | 74 |
CB | 82 |
GK | 40 |