
能力値
総合値 | 82 |
レベル | 48/48 |
オフェンスセンス | 71 |
ボールコントロール | 72 |
ドリブル | 73 |
ボールキープ | 71 |
グラウンダーパス | 75 |
フライパス | 75 |
決定力 | 66 |
ヘディング | 80 |
プレースキック | 68 |
カーブ | 67 |
スピード | 84 |
瞬発力 | 75 |
キック力 | 79 |
ジャンプ | 85 |
フィジカルコンタクト | 86 |
ボディコントロール | 78 |
スタミナ | 79 |
ディフェンスセンス | 80 |
ボール奪取 | 78 |
アグレッシブネス | 77 |
逆足頻度 | 2 |
逆足精度 | 2 |
コンディション安定度 | 4 |
怪我耐性 | 2 |
スキル
闘争心
長所
なし
プレースタイル
なし
契約更新
コスト | 2 |
GP | 290 |
myClubコイン | 10 |
ポジション適正値
CF | 63 |
ST | 65 |
RWG | 65 |
LWG | 65 |
OMF | 67 |
RMF | 66 |
LMF | 66 |
CMF | 71 |
DMF | 74 |
RSB | 73 |
LSB | 73 |
CB | 82 |
GK | 40 |