
小野伸二のレベマ能力値
総合値 | 72 |
レベル | 14/14 |
オフェンスセンス | 67 |
ボールコントロール | 88 |
ドリブル | 75 |
ボールキープ | 75 |
グラウンダーパス | 84 |
フライパス | 78 |
決定力 | 67 |
ヘディング | 66 |
プレースキック | 72 |
カーブ | 73 |
スピード | 61 |
瞬発力 | 59 |
キック力 | 65 |
ジャンプ | 64 |
フィジカルコンタクト | 65 |
ボディコントロール | 70 |
スタミナ | 63 |
ディフェンスセンス | 60 |
ボール奪取 | 56 |
アグレッシブネス | 51 |
逆足頻度 | 4 |
逆足精度 | 4 |
コンディション安定度 | 2 |
怪我耐性 | 1 |
スキル
ダブルタッチ
ルーレット
軸裏ターン
足裏コントロール
コントロールループ
ワンタッチパス
スルーパス
バックスピンロブ
アウトスピンキック
低弾道ロブ
長所
グラウンダーパス
プレースタイル
ナンバー10
契約更新
コスト | 2 |
GP | 210 |
myClubコイン | 10 |
ポジション適正値
CF | 62 |
ST | 65 |
RWG | 61 |
LWG | 61 |
OMF | 72 |
RMF | 60 |
LMF | 63 |
CMF | 70 |
DMF | 69 |
RSB | 58 |
LSB | 58 |
CB | 48 |
GK | 40 |