
能力値
総合値 | 79 |
レベル | 22/22 |
オフェンスセンス | 78 |
ボールコントロール | 78 |
ドリブル | 72 |
ボールキープ | 71 |
グラウンダーパス | 70 |
フライパス | 69 |
決定力 | 82 |
ヘディング | 82 |
プレースキック | 69 |
カーブ | 62 |
スピード | 76 |
瞬発力 | 68 |
キック力 | 84 |
ジャンプ | 78 |
フィジカルコンタクト | 87 |
ボディコントロール | 82 |
スタミナ | 70 |
ディフェンスセンス | 52 |
ボール奪取 | 56 |
アグレッシブネス | 52 |
逆足頻度 | 4 |
逆足精度 | 4 |
コンディション安定度 | 2 |
怪我耐性 | 1 |
スキル
ヘッダー
ライジングシュート
アクロバティックシュート
ワンタッチシュート
マリーシア
闘争心
長所
なし
プレースタイル
ボックスストライカー
契約更新
コスト | 5 |
GP | 360 |
myClubコイン | 10 |
ポジション適正値
CF | 79 |
ST | 70 |
RWG | 67 |
LWG | 67 |
OMF | 67 |
RMF | 62 |
LMF | 62 |
CMF | 62 |
DMF | 65 |
RSB | 63 |
LSB | 63 |
CB | 58 |
GK | 40 |