
能力値
レベル | 43/43 |
オフェンスセンス | 81 |
ボールコントロール | 86 |
ドリブル | 90 |
ボールキープ | 91 |
グラウンダーパス | 81 |
フライパス | 75 |
決定力 | 67 |
ヘディング | 56 |
プレースキック | 74 |
カーブ | 74 |
スピード | 85 |
瞬発力 | 92 |
キック力 | 82 |
ジャンプ | 72 |
フィジカルコンタクト | 67 |
ボディコントロール | 85 |
スタミナ | 81 |
ディフェンスセンス | 55 |
ボール奪取 | 51 |
アグレッシブネス | 64 |
逆足頻度 | 3 |
逆足精度 | 3 |
コンディション安定度 | 6 |
怪我耐性 | 3 |
スキル
ダブルタッチ
ルーレット
軸裏ターン
軸足当て
足裏コントロール
コントロールループ
ヒールトリック
アウトスピンキック
マリーシア
長所
ドリブル突破+
プレースタイル
ウイングストライカー
ポジション適正値
CF | 76 |
ST | 83 |
RWG | 81 |
LWG | 81 |
OMF | 83 |
RMF | 83 |
LMF | 83 |
CMF | 79 |
DMF | 74 |
RSB | 72 |
LSB | 72 |
CB | 50 |
GK | 40 |
契約更新
コスト | 5 |
GP | 450 |
myClubコイン | 10 |