
能力値
総合値 | 80 |
レベル | 51/51 |
オフェンスセンス | 74 |
ボールコントロール | 80 |
ドリブル | 76 |
ボールキープ | 75 |
グラウンダーパス | 77 |
フライパス | 77 |
決定力 | 70 |
ヘディング | 73 |
プレースキック | 71 |
カーブ | 69 |
スピード | 80 |
瞬発力 | 76 |
キック力 | 83 |
ジャンプ | 82 |
フィジカルコンタクト | 76 |
ボディコントロール | 76 |
スタミナ | 84 |
ディフェンスセンス | 74 |
ボール奪取 | 77 |
アグレッシブネス | 78 |
逆足頻度 | 2 |
逆足精度 | 2 |
コンディション安定度 | 4 |
怪我耐性 | 2 |
スキル
なし
プレースタイル
ボックストゥボックス
契約更新
コスト | 2 |
GP | 300 |
myClubコイン | 10 |
ポジション適正値
CF | 67 |
ST | 72 |
RWG | 68 |
LWG | 68 |
OMF | 74 |
RMF | 71 |
LMF | 71 |
CMF | 80 |
DMF | 74 |
RSB | 73 |
LSB | 73 |
CB | 67 |
GK | 40 |