
能力値
総合値 | 82 |
レベル | 56/56 |
オフェンスセンス | 76 |
ボールコントロール | 78 |
ドリブル | 81 |
ボールキープ | 84 |
グラウンダーパス | 75 |
フライパス | 83 |
決定力 | 69 |
ヘディング | 72 |
プレースキック | 77 |
カーブ | 77 |
スピード | 83 |
瞬発力 | 84 |
キック力 | 86 |
ジャンプ | 78 |
フィジカルコンタクト | 78 |
ボディコントロール | 80 |
スタミナ | 82 |
ディフェンスセンス | 68 |
ボール奪取 | 68 |
アグレッシブネス | 72 |
逆足頻度 | 1 |
逆足精度 | 1 |
コンディション安定度 | 4 |
怪我耐性 | 2 |
スキル
ライジングシュート
チェイシング
長所
なし
プレースタイル
チャンスメイカー
契約更新
コスト | 2 |
GP | 310 |
myClubコイン | 10 |
ポジション適正値
CF | 68 |
ST | 72 |
RWG | 71 |
LWG | 73 |
OMF | 74 |
RMF | 72 |
LMF | 82 |
CMF | 72 |
DMF | 74 |
RSB | 74 |
LSB | 76 |
CB | 63 |
GK | 40 |