
中野嘉大のレベマ能力値
総合値 | 80 |
レベル | 53/53 |
オフェンスセンス | 72 |
ボールコントロール | 79 |
ドリブル | 82 |
ボールキープ | 81 |
グラウンダーパス | 77 |
フライパス | 77 |
決定力 | 73 |
ヘディング | 69 |
プレースキック | 75 |
カーブ | 73 |
スピード | 83 |
瞬発力 | 80 |
キック力 | 77 |
ジャンプ | 75 |
フィジカルコンタクト | 74 |
ボディコントロール | 74 |
スタミナ | 87 |
ディフェンスセンス | 66 |
ボール奪取 | 64 |
アグレッシブネス | 65 |
逆足精度 | 2 |
逆足頻度 | 2 |
コンディション安定度 | 4 |
怪我耐性 | 2 |
スキル
シザーズ
軸裏ターン
長所
なし
プレースタイル
チャンスメイカー
契約更新
コスト | 2 |
GP | 300 |
myClubコイン | 10 |
ポジション適正値
CF | 68 |
ST | 70 |
RWG | 70 |
LWG | 72 |
OMF | 75 |
RMF | 76 |
LMF | 80 |
CMF | 74 |
DMF | 72 |
RSB | 71 |
LSB | 71 |
CB | 60 |
GK | 40 |