
能力値
総合値 | 84 |
レベル | 43/43 |
オフェンスセンス | 82 |
ボールコントロール | 83 |
ドリブル | 87 |
ボールキープ | 88 |
グラウンダーパス | 73 |
フライパス | 67 |
決定力 | 82 |
ヘディング | 78 |
プレースキック | 69 |
カーブ | 72 |
スピード | 87 |
瞬発力 | 82 |
キック力 | 82 |
ジャンプ | 77 |
フィジカルコンタクト | 83 |
ボディコントロール | 82 |
スタミナ | 76 |
ディフェンスセンス | 57 |
ボール奪取 | 56 |
アグレッシブネス | 55 |
逆足頻度 | 2 |
逆足精度 | 2 |
コンディション安定度 | 4 |
怪我耐性 | 2 |
スキル
アクロバティックシュート
ワンタッチシュート
長所
ドリブル突破
プレースタイル
なし
契約更新
コスト | 5 |
GP | 450 |
myClubコイン | 10 |
ポジション適正値
CF | 82 |
ST | 84 |
RWG | 75 |
LWG | 79 |
OMF | 79 |
RMF | 76 |
LMF | 76 |
CMF | 70 |
DMF | 71 |
RSB | 70 |
LSB | 70 |
CB | 59 |
GK | 40 |