
能力値
総合値 | 83 |
レベル | 49/49 |
オフェンスセンス | 76 |
ボールコントロール | 80 |
ドリブル | 81 |
ボールキープ | 83 |
グラウンダーパス | 78 |
フライパス | 85 |
決定力 | 68 |
ヘディング | 67 |
プレースキック | 73 |
カーブ | 79 |
スピード | 89 |
瞬発力 | 87 |
キック力 | 75 |
ジャンプ | 71 |
フィジカルコンタクト | 74 |
ボディコントロール | 75 |
スタミナ | 81 |
ディフェンスセンス | 65 |
ボール奪取 | 67 |
アグレッシブネス | 66 |
逆足頻度 | 3 |
逆足精度 | 3 |
コンディション安定度 | 4 |
怪我耐性 | 2 |
スキル
エラシコ
軸裏ターン
軸足当て
ピンポイントクロス
マリーシア
長所
ドリブル突破
フライパス
プレースタイル
ウイングストライカー
契約更新
コスト | 2 |
GP | 290 |
myClubコイン | 10 |
ポジション適正値
CF | 71 |
ST | 73 |
RWG | 83 |
LWG | 75 |
OMF | 76 |
RMF | 79 |
LMF | 79 |
CMF | 74 |
DMF | 75 |
RSB | 74 |
LSB | 74 |
CB | 60 |
GK | 40 |