
能力値
総合値 | 80 |
レベル | 49/49 |
オフェンスセンス | 71 |
ボールコントロール | 77 |
ドリブル | 73 |
ボールキープ | 72 |
グラウンダーパス | 83 |
フライパス | 79 |
決定力 | 69 |
ヘディング | 75 |
プレースキック | 76 |
カーブ | 74 |
スピード | 75 |
瞬発力 | 73 |
キック力 | 76 |
ジャンプ | 78 |
フィジカルコンタクト | 78 |
ボディコントロール | 78 |
スタミナ | 82 |
ディフェンスセンス | 79 |
ボール奪取 | 78 |
アグレッシブネス | 79 |
逆足頻度 | 3 |
逆足精度 | 3 |
コンディション安定度 | 6 |
怪我耐性 | 2 |
スキル
ルーレット
インターセプト
キャプテンシー
長所
なし
プレースタイル
ボックストゥボックス
契約更新
コスト | 2 |
GP | 290 |
myClubコイン | 10 |
ポジション適正値
CF | 64 |
ST | 66 |
RWG | 66 |
LWG | 66 |
OMF | 73 |
RMF | 69 |
LMF | 66 |
CMF | 80 |
DMF | 77 |
RSB | 72 |
LSB | 72 |
CB | 74 |
GK | 40 |